ANO DE NASCIMENTO | CATEGORIA | DIA | HORÁRIO |
2017/2018/2019 | SUB 5 | Sábado | 10:30h às 11:30h |
2017/2018/2019 | Sub 5 | Quarta e Sexta | 16:30h às 17:30h |
2015/2016 | SUB 7 | Sábado | 09h às 10:30h |
2015/2016 | SUB 7 | Quarta e Sexta | 16:30h às 17:30h |
2013/2014 | SUB 9 | Sábado | 10:30h às 12h |
2013/2014 | SUB 9 | Terça e Quinta | 10:30h às 12h |
2013/2014 | Sub 9 | Quarta e Sexta | 15h às 16:30h |
2011/2012 | SUB 11 | Domingo | 09:00h às 10:30h |
2011/2012 | Sub 11 | Terça e Quinta | 9h às 10:30h |
2011/2012 | Sub 11 | Quarta e Sexta | 15h às 16:30h |
2009/2010 | SUB 13 | Domingo | 19h às 10:30h |
2009/2010 | Sub 13 | Terça e Quinta | 19h às 10:30h |
2007/2008 | SUB 15 | Domingo | 9h às 10:30h |
Matrícula: R$ 120,00
Valores para 1 vez na semana
Mensalidade sócio: R$ 130,00
Mensalidade não sócio: R$ 140,00
Valores para 2 vezes na semana
Mensalidade sócio: R$ 200,00
Mensalidade não sócio : R$ 22000
Valores para 3 vezes na semana
Mensalidade sócio: R$ 240,00
Mensalidade não sócio: R$250,00
Uniforme: R$ 150,00